詳細介紹
杜克ChromoSphere-T系列彩色顯色微球
本系列產品具有高度視覺反差和易于觀察的粒徑尺度,適于作為過濾膜檢測、 試劑瓶清洗驗證、玷污控制研究、以及標注射設備等應用的直接視覺參比物。
產品描述
ChromoShpere-T聚合物微球內含深紅色或深黑色色素染料。高強度的色彩與背景之間形成鮮明反差效果。產品為干燥粉體形式,也以根據需要分散在水性介質中。微球的尺度是通過光學顯微鏡測的,粒徑是通過NIST溯源標尺測量確的。
ChromoSphere-T系列微球適于需要高度視覺反差的應用,深紅或深黑微球的粒徑范圍選擇在易于視覺直觀的50-500 μm之間。微球是由苯乙烯-對苯二烯共聚物(PS-DVB)制備而成,以分散于水性介質或甲醇和乙醇中。在微球分散于純乙醇的情況下,有時會有極少量的色素被萃取出來,應該避免使用諸如醚、氯化烷烴、苯環類有機溶劑, 這些溶劑會溶脹微球并將色素完萃取出來。
Cat. No. | Diameter | Sie Distribution | Bottle Sie | Approx.Count |
Red colored dye | ||||
RD050T | 49.1µm ± 1.5µm | s = 3.8µm, 7.7% CV | 1g | 1.5 x 107 |
RD100T | 96.0µm ± 3.2µm | s = 7.5µm, 7.8% CV | 1g | 1.8 x 106 |
RD150T | 149µm ± 3.6µm | s = 9.0µm, 6.0% CV | 1g | 5.4 x 105 |
RD200T | 202µm ± 3.8µm | s = 9.5µm, 4.7% CV | 1g | 2.3 x 105 |
RD300T | 301µm ± 4.0µm | s = 10µm, 3.3% CV | 1g | 6.6 x 104 |
RD400T | 402µm ± 6.1µm | s = 18 µm, 4.4% CV | 1g | 2.8 x 104 |
RD500T | 500µm ± 9.7 µm | s = 24µm, 4.8% CV | 1g | 1.4 x 104 |
Black colored dye | ||||
BK050T | 50.4µm ± 1.5µm | s = 3.9µm, 7.7% CV | 1g | 1.5 x 107 |
BK100T | 94.8µm ± 2.8µm | s = 7.1µm, 7.5% CV | 1g | 1.8 x 106 |
BK150T | 149µm ± 4.0µm | s = 7.8µm, 5.2% CV | 1g | 5.4 x 105 |
BK200T | 199µm ± 3.8µm | s = 10µm, 5.0% CV | 1g | 2.3 x 105 |
BK300T | 305µm ± 7.0µm | s = 7.5µm, 2.5% CV | 1g | 6.6 x 104 |
BK400T | 402µm ± 6.1µm | s = 18µm, 4.8% CV | 1g | 2.8 x 104 |
BK500T | 493µm ± 9.4µm | s = 22µm, 4.5% CV | 1g | 1.4 x 104 |
杜克ChromoSphere-T系列彩色顯色微球
產品咨詢